Resultados del North American Open Final
Escrito el 01/24/04 at 20:01:25 GMT-06:00 por Admin
Partidas y torneosTorneo Jugado en Las vegas del 26 al 29 de diciembre de 2003 en donde jugo el mf Guillermo Ruiz Las partidas Publicadas se encuentran el seccion de downloads

Seccion Open
Posiciones

   Name                    rtng rd 1  rd 2  rd 3  rd 4  rd 5  rd 6   TOT  Brks1  Brks2
 1 Shabalov, Alexande......2700 D 32  W 60  W 25  W 15  W  9  W  7   5.5   20.0   22.5
 2 Ehlvest, Jaan...........2659 X---  L 15  W 53  W 20  W 19  W 21   5.0   19.0   22.0
 3 Milov, Vadim............2686 W 44  W 94  W 28  W 26  D  7  D  8   5.0   19.0   21.5
 4 Shulman, Yury...........2626 D 91  D 42  W 44  W 25  W 18  W 13   5.0   17.5   20.0
 5 Kacheishvili, Gior......2641 W 75  W 69  D 41  D 14  W 27  W 16   5.0   17.0   19.5
 6 Najer, Evgeny...........2642 W 48  D 24  W 93  D 41  W 43  W 22   5.0   16.5   19.0
 7 Filippov, Valerij.......2608 W 56  W 20  W 10  W  8  D  3  L  1   4.5   23.5   26.5
 8 Kaidanov, Gregory.......2745 W 34  W 12  W 87  L  7  W 41  D  3   4.5   21.0   24.0
 9 Izoria, Zviad...........2597 W 95  W 43  D 13  W 17  L  1  W 31   4.5   20.0   22.0
10 Goldin, Alexander.......2696 W 39  W 82  L  7  D 24  W 30  W 29   4.5   18.5   21.5
11 Akobian, Varuzhan.......2580 W 55  D 93  L 24  W 42  W 34  W 33   4.5   16.5   19.0
12 Matikozyan, Andranik....2545 W 78  L  8  D 42  W 91  W 61  W 26   4.5   16.0   18.0
13 Novikov, Igor...........2697 W 96  W 30  D  9  D 16  W 28  L  4   4.0   20.5   22.0
14 Barcenilla, Rogeli......2547 W 65  D 18  W 36  D  5  D 26  D 17   4.0   20.0   22.5
15 Finegold, Benjamin......2631 W 83  W  2  D 47  L  1  D 50  W 43   4.0   19.5   21.0 Q
16 Serper, Gregory.........2593 W 40  D 27  W 45  D 13  W 35  L  5   4.0   19.0   22.0 Q
17 Agrest, Evgenij.........2655 D 42  W 32  W 31  L  9  W 46  D 14   4.0   18.5   21.5
18 Adamson, Robby..........2351 W 79  D 14  D 29  W 81  L  4  W 41   4.0   18.5   20.0 Q
19 Altounian, Levon........2554 W 67  D 36  W 38  D 47  L  2  W 45   4.0   18.0   20.5 Q
20 Sharavdorj, Dashze......2430 W100  L  7  W 75  L  2  W 72  W 48   4.0   17.0   17.5
21 Ibragimov, Ildar........2609 L 62  W 73  W 54  W 63  W 24  L  2   4.0   16.0   18.0
22 Tischbierek, Raj........2523 L 60  W 77  W 72  W 64  W 47  L  6   4.0   16.0   18.0
23 Becerra, Julio J........2629 W 72  D 46  D 27  L 43  W 75  W 50   4.0   14.5   17.0 Q
24 Boros, Denes............2434 W 88  D  6  W 11  D 10  L 21  D 39   3.5   21.5   23.0
25 Friedel, Joshua E.......2408 W 92  W 37  L  1  L  4  W 64  D 28   3.5   20.0   21.5 Q
26 Baburin, Alexander......2664 W 54  W 51  W 81  L  3  D 14  L 12   3.5   19.5   22.5
27 Muhammad, Stephen.......2418 X---  D 16  D 23  W 84  L  5  D 37   3.5   19.5   22.5 Q
28 Sevillano, Enrico.......2562 W 77  W 50  L  3  W 52  L 13  D 25   3.5   18.5   20.5
29 De Guzman, Ricardo......2557 W 64  D 38  D 18  D 61  W 40  L 10   3.5   18.0   20.5
30 Zak, Uriel..............2456 W 59  L 13  D 33  W 58  L 10  W 62   3.5   18.0   20.5
31 Annakov, Babakouly......2522 W 76  D 84  L 17  W 38  W 60  L  9   3.5   17.5   19.5
32 Rensch, Daniel..........2380 D  1  L 17  L 35  W 89  W 71  W 65   3.5   17.5   19.0
33 Aigner, Michael.........2284 L 81  W 88  D 30  W 36  W 51  L 11   3.5   17.5   19.0 Q
34 Vigorito, David E.......2374 L  8  D 49  W 70  W 94  L 11  W 60   3.5   17.0   19.5 Q
35 Cheng, Xiao.............2096 D 45  D 52  W 32  W 82  L 16  D 51   3.5   16.5   19.5
36 Winer, Steven M.........2393 W 99  D 19  L 14  L 33  W 66  W 67   3.5   16.5   17.5
37 Yermolinsky, Alex.......2592 W 49  L 25  W 62  D 46  D 45  D 27   3.5   15.5   18.0 Q
38 Kretchetov, Alexan......2389 W 90  D 29  L 19  L 31  W 95  W 61   3.5   15.5   17.0 Q
39 Wang, Philip Xiao.......2352 L 10  D 71  D 49  W 76  W 74  D 24   3.5   15.0   17.0
40 Markzon, Gregory........2293 L 16  W102  D 94  W 93  L 29  W 63   3.5   15.0   16.5 Q
41 Gurevich, Dmitry........2547 W 70  W 62  D  5  D  6  L  8  L 18   3.0   16.0   23.5 Q
42 Bartholomew, John.......2310 D 17  D  4  D 12  L 11  W 88  D 46   3.0   16.0   22.5
43 Mikhailuk, Slava........2423 W 74  L  9  W 76  W 23  L  6  L 15   3.0   14.5   21.5
44 Shahade, Jennifer.......2353 L  3  W101  L  4  W 59  D 49  D 56   3.0   14.0   20.0 WQ
45 Taylor, Timothy W.......2395 D 35  W 91  L 16  W 95  D 37  L 19   3.0   13.5   19.5
46 Ginsburg, Mark..........2430 W 97  D 23  D 84  D 37  L 17  D 42   3.0   13.5   19.0 Q
47 Wojtkiewicz, Aleks......2653 W 61  W 53  D 15  D 19  L 22  U---   3.0   13.5   17.5
48 Eisen, Lewis............2299 L  6  W 74  L 82  W 53  W 57  L 20   3.0   13.0   20.0
49 Ashton, Jeffrey.........2236 L 37  D 34  D 39  W 54  D 44  D 64   3.0   13.0   19.0
50 Watson, John L..........2413 W 89  L 28  D 65  W 66  D 15  L 23   3.0   12.5   18.0 Q
51 Paehtz, Elisabeth.......2477 W102  L 26  W 55  D 60  L 33  D 35   3.0   12.5   17.5
52 Ippolito, Dean J........2393 D 73  D 35  W 67  L 28  D 65  D 55   3.0   11.5   17.0 Q
53 Williams, John W........2013 W105  L 47  L  2  L 48  W 76  W 77   3.0   11.0   17.5
54 Fang, Joseph H..........2321 L 26  W 78  L 21  L 49  W 83  W 74   3.0   10.5   16.0 Q
55 Kelson, Richard.........2286 L 11  W 92  L 51  D 85  W 73  D 52   3.0   10.0   16.0
56 Rowley, Robert J........2245 L  7  W 86  L 63  W 90  D 69  D 44   3.0   10.0   16.0 Q
57 Milman, Lev.............2427 W 71  L 87  L 64  W 68  L 48  W 78   3.0   10.0   15.5 Q
58 Ruiz Gonzalez, Gui......2304 L 84  D 68  W 71  L 30  D 85  W 80   3.0    9.5   15.0
59 Liu, Elliott............2215 L 30  L 96  W 97  L 44  W 79  W 85   3.0    8.0   13.0
60 Gallegos, Paul A........2204 W 22  L  1  W 96  D 51  L 31  L 34   2.5   15.5   21.0
61 Steinfl, Alessandro.....2277 L 47  W 83  W 85  D 29  L 12  L 38   2.5   14.0   18.5
62 Fierro, Martha L........2344 W 21  L 41  L 37  D 88  W 68  L 30   2.5   14.0   18.0
63 Saidy, Anthony F........2396 W 86  L 81  W 56  L 21  D 67  L 40   2.5   13.5   17.5 Q
64 Jones, Craig W..........2279 L 29  W100  W 57  L 22  L 25  D 49   2.5   13.5   17.5 Q
65 Marrero, Denis..........2251 L 14  W 98  D 50  D 69  D 52  L 32   2.5   13.0   17.0
66 Greanias, Steven D......2258 L 87  W 89  D 69  L 50  L 36  W 92   2.5   12.5   16.0 Q
67 Anderson, Renard W......2254 L 19  W 79  L 52  W 83  D 63  L 36   2.5   12.0   16.0 Q
68 Yanayt, Eugene..........2204 L 82  D 58  W 77  L 57  L 62  W 88   2.5   12.0   15.0
69 Lein, Anatoly Y.........2427 W 80  L  5  D 66  D 65  D 56  U---   2.5   10.0   15.0 Q
70 Sheinberg, Igor.........2241 L 41  H---  L 34  H---  W 97  H---   2.5    4.5    8.0
71 Sakai, Kiyotaka.........2208 L 57  D 39  L 58  W 99  L 32  D 73   2.0   12.5   16.0
72 Small, Gregg H..........2298 L 23  W 80  L 22  W 78  L 20  U---   2.0   12.0   16.0
73 Yeh, Albert.............2082 D 52  L 21  L 91  W 92  L 55  D 71   2.0   12.0   16.0
74 Yap, Nicolas A..........2192 L 43  L 48  W 79  W 96  L 39  L 54   2.0   12.0   15.5
75 Bisguier, Arthur B......2282 L  5  W 97  L 20  W 80  L 23  U---   2.0   11.5   16.5
76 Davis, Loal W...........2240 L 31  W 90  L 43  L 39  L 53  W 98   2.0   11.5   15.0
77 Moussa, Alaa-Addin......2219 L 28  L 22  L 68  W100  W 89  L 53   2.0   11.0   15.0
78 Morkunaite, Egle........2208 L 12  L 54  W100  L 72  W 90  L 57   2.0   10.5   15.0
79 Salinas, Chad...........1913 L 18  L 67  L 74  W101  L 59  X---   2.0   10.0   14.0
80 Armagnac, Raymond.......2163 L 69  L 72  W 98  L 75  W 96  L 58   2.0   10.0   13.0
81 Blatny, Pavel...........2558 W 33  W 63  L 26  L 18  U---  U---   2.0    9.5   13.5
82 Browne, Walter S........2506 W 68  L 10  W 48  L 35  U---  U---   2.0    9.0   13.5 Q
83 Watanabe, Hisaki........2022 L 15  L 61  B---  L 67  L 54  W 99   2.0    9.0   13.0
84 Kiriakov, Petr..........2645 W 58  D 31  D 46  L 27  U---  U---   2.0    9.0   12.5
85 Gray, Grover Frank......1900 H---  H---  L 61  D 55  D 58  L 59   2.0    8.5   11.5
86 Pugh, Richard S.........1453 L 63  L 56  L 88  L 97  B---  W100   2.0    6.0    9.0 Q
87 Christiansen, Larry.....2610 W 66  W 57  L  8  U---  U---  U---   2.0    5.5   10.0
88 Airapetian, Chouchanik..2038 L 24  L 33  W 86  D 62  L 42  L 68   1.5   13.0   16.5 WQ
89 Vark, Liina.............1990 L 50  L 66  W101  L 32  L 77  D 90   1.5   10.0   13.5
90 Sobel, Simone L.........1835 L 38  L 76  W102  L 56  L 78  D 89   1.5   10.0   13.5 WQ
91 Esserman, Marc R........2270 D  4  L 45  W 73  L 12  U---  U---   1.5    9.5   14.5 Q
92 Lazar, Bereli M.........2135 L 25  L 55  D 99  L 73  W 98  L 66   1.5    9.0   12.5
93 Tate, Emory A...........2409 W 98  D 11  L  6  L 40  U---  U---   1.5    8.5   13.5 Q
94 Mulyar, Michael A.......2493 W101  L  3  D 40  L 34  U---  U---   1.5    8.0   13.0 Q
95 Baker, Bruce W..........2238 L  9  W 99  H---  L 45  L 38  U---   1.5    7.5   12.0
96 Sharafuddin, Khaled.....2365 L 13  W 59  L 60  L 74  L 80  F---   1.0   11.0   15.0
97 Aldrich, Don............2019 L 46  L 75  L 59  W 86  L 70  U---   1.0    9.5   12.5
98 Fouts, Matthew A........1910 L 93  L 65  L 80  X---  L 92  L 76   1.0    9.5   12.0
99 Grieve, Peter J.........1845 L 36  L 95  D 92  L 71  D100  L 83   1.0    7.5   11.0
100 Hoshino, Eizo...........2000 L 20  L 64  L 78  L 77  D 99  L 86   0.5    9.0   13.0
101 Hanken, Jerome B........2200 L 94  L 44  L 89  L 79  U---  U---   0.0    5.5    8.5
102 Bady, Glenn.............2150 L 51  L 40  L 90  F---  U---  U---   0.0    5.0    8.5
103 Jaschiyan, Mel..........2434 F---  U---  U---  U---  U---  U---   0.0    0.0    4.5
104 Jaszman, Red............2178 F---  U---  U---  U---  U---  U---   0.0    0.0    3.0
105 Eilbacher, Robert.......1771 L 53  U---  U---  U---  U---  U---   0.0    0.0    3.0

Noticias y Comentarios Enviados por: Chess México
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.